รายการเบิกอุปกรณ์/เครื่องแก้ว
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ห้องปฏิบัติการ | วันที่อาจารย์อนุมัติ | วันที่เบิกจ่าย | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อรอุมา กอมขุนทด | ผู้ช่วยวิจัย | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | 15/05/2025 12:20 | 15/05/2025 16:00 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
2 | อรอุมา กอมขุนทด | ผู้ช่วยวิจัย | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 15/05/2025 12:20 | 30/11/-0001 00:00 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
3 | ชินภัทร ชลิตชัยยะ | ผู้ช่วยวิจัย | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 00-00-00-00 | 00-00-00-00 | รอการอนุมัติ |
4 | Pysethsisoda Sang | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | 14/05/2025 21:16 | 15/05/2025 09:03 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
5 | นนทกร วันเพ็ง | บุคคลทั่วไป | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | 00-00-00-00 | 00-00-00-00 | รอการอนุมัติ |
6 | นนกทร วันเพ็ง | บุคคลทั่วไป | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | 00-00-00-00 | 00-00-00-00 | รอการอนุมัติ |
7 | ณัฏฐ์พิชญา ศิริพันธุ์ | บุคคลทั่วไป | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | 00-00-00-00 | 00-00-00-00 | รอการอนุมัติ |
8 | ธนินทร์ จินดามัง | บุคคลทั่วไป | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 00-00-00-00 | 00-00-00-00 | รอการอนุมัติ |
9 | ชลาลัย ใจแสน | อาจารย์ | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 01/05/2025 22:20 | 06/05/2025 08:56 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
10 | ศุภรดา ไขสอาด | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | 07/05/2025 10:54 | 08/05/2025 09:02 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
11 | ชินภัทร ชลิตชัยยะ | ผู้ช่วยวิจัย | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 00-00-00-00 | 00-00-00-00 | รอการอนุมัติ |
12 | ธนินทร์ จินดามัง | บุคคลทั่วไป | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 24/04/2025 10:23 | 25/04/2025 08:24 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
13 | ชินภัทร ชลิตชัยยะ | ผู้ช่วยวิจัย | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 21/04/2025 09:43 | 21/04/2025 16:29 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
14 | นายวันชัย นิลน้อยศรี | บุคคลทั่วไป | ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา | 00-00-00-00 | 00-00-00-00 | รอการอนุมัติ |
15 | ปฐวีย์ มะลิวัลย์ | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 21/04/2025 10:46 | 21/04/2025 16:29 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
16 | ธนินทร์ จินดามัง | บุคคลทั่วไป | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 17/04/2025 21:52 | 18/04/2025 09:09 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
17 | ชลาลัย ใจแสน | อาจารย์ | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | 00-00-00-00 | 00-00-00-00 | รอการอนุมัติ |
18 | พิมลพรรณ แก้วประจุ | อาจารย์ | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 10/04/2025 10:28 | 11/04/2025 08:54 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
19 | ชินภัทร ชลิตชัยยะ | ผู้ช่วยวิจัย | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | 00-00-00-00 | 00-00-00-00 | รอการอนุมัติ |
20 | ชินภัทร ชลิตชัยยะ | ผู้ช่วยวิจัย | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | 00-00-00-00 | 00-00-00-00 | รอการอนุมัติ |
รายการเบิกอาหารเลี้ยงเชื้อ/สารเคมี/วัสดุสิ้นเปลือง
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ห้องปฏิบัติการ | วันที่อาจารย์อนุมัติ | วันที่เบิกจ่าย | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นนทกร วันเพ็ง | บุคคลทั่วไป | ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา | 00-00-00-00 | 00-00-00-00 | รอการอนุมัติ |
2 | Pysethsisoda Sang | นักศึกษา | อื่นๆ | 14/05/2025 21:16 | 01/01/1970 00:00 | รอการเบิกจ่าย |
3 | นายนนทกร วันเพ็ง | บุคคลทั่วไป | ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา | 00-00-00-00 | 00-00-00-00 | รอการอนุมัติ |
4 | ธนินทร์ จินดามัง | บุคคลทั่วไป | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | 00-00-00-00 | 00-00-00-00 | รอการอนุมัติ |
5 | ธนินทร์ จินดามัง | บุคคลทั่วไป | ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา | 00-00-00-00 | 00-00-00-00 | รอการอนุมัติ |
6 | ชลาลัย ใจแสน | อาจารย์ | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 00-00-00-00 | 00-00-00-00 | รอการอนุมัติ |