รายการเบิกอุปกรณ์/เครื่องแก้ว
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ห้องปฏิบัติการ | วันที่อาจารย์อนุมัติ | วันที่เบิกจ่าย | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชลาลัย ใจแสน | อาจารย์ | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 2024-11-15 14:25:44 | 2024-11-15 14:27:43 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
2 | พิมลพรรณ แก้วประจุ | อาจารย์ | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | รอการอนุมัติ | ||
3 | เกตุวดี ศรีโสภา | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | 2024-11-15 14:24:35 | รอการเบิกจ่าย | |
4 | ชลาลัย ใจแสน | อาจารย์ | ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา | 2024-10-22 15:32:52 | 2024-10-22 15:33:35 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
5 | ชลาลัย ใจแสน | อาจารย์ | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | รอการอนุมัติ | ||
6 | ชลาลัย ใจแสน | อาจารย์ | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | รอการอนุมัติ | ||
7 | ปทุมมาศ | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 2024-10-22 09:13:31 | 2024-10-25 10:24:33 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
8 | ธนภัทธ์ เทพเทวิน | บุคคลทั่วไป | อื่นๆ | 2024-10-21 12:56:39 | รอการอนุมัติ | |
9 | ปทุมมาศ เข็มแก้ว | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 2024-10-06 21:40:40 | 2024-10-10 14:54:40 | รอการอนุมัติ |
10 | ปทุมมาศ เข็มแก้ว | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา | รอการอนุมัติ | ||
11 | ชลาลัย ใจแสน | อาจารย์ | อื่นๆ | 2024-09-24 13:01:56 | 2024-09-24 13:03:12 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
12 | ชลาลัย ใจแสน | อาจารย์ | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 2024-09-05 13:21:12 | 2024-09-05 15:32:27 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
13 | ชลาลัย ใจแสน | อาจารย์ | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 2024-09-02 14:44:48 | 2024-09-05 15:32:04 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
14 | พิมลพรรณ แก้วประจุ | อาจารย์ | ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 2024-08-27 11:32:49 | 2024-08-30 13:48:13 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
15 | ปทุมมาศ เข็มแก้ว | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา | 2024-08-23 09:41:03 | 2024-08-23 10:59:12 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
16 | ชลาลัย ใจแสน | อาจารย์ | ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา | 2024-08-09 09:16:57 | 2024-08-21 16:33:38 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
17 | ชลาลัย ใจแสน | อาจารย์ | ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา | รอการอนุมัติ | ||
18 | Nunnuth Jindapon | นักศึกษา | อื่นๆ | 2024-08-02 14:59:20 | 2024-08-02 15:34:22 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
19 | ปทุมมาศ เข็มแก้ว | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา | 2024-07-30 10:00:41 | 2024-08-06 12:46:26 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
20 | ปทุมมาศ เข็มแก้ว | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา | 2024-07-29 17:35:41 | 2024-08-06 12:46:43 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
21 | ปทุมมาศ เข็มแก้ว | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | 2024-07-29 15:43:46 | รอการอนุมัติ | |
22 | กชพรรณ ทับสมุทร | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | รอการอนุมัติ | ||
23 | ปริชญา หงษา | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | รอการอนุมัติ |
รายการเบิกอาหารเลี้ยงเชื้อ/สารเคมี/วัสดุสิ้นเปลือง
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ห้องปฏิบัติการ | วันที่อาจารย์อนุมัติ | วันที่เบิกจ่าย | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกตุวดี ศรีโสภา | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | 2024-11-15 14:24:51 | 2024-11-18 09:29:08 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
2 | เกตุวดี ศรีโสภา | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | 2024-11-15 14:25:03 | 2024-11-18 09:29:14 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
3 | เกตุวดี ศรีโสภา | นักศึกษา | 2024-10-30 11:40:20 | รอการเบิกจ่าย | ||
4 | ชลาลัย ใจแสน | อาจารย์ | ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา | 2024-10-22 15:27:56 | 2024-10-22 15:29:37 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
5 | ปทุมมาศ เข็มแก้ว | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | รอการอนุมัติ | ||
6 | ปทุมมาศ เข็มแก้ว | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ | 2024-10-16 13:13:57 | รอการอนุมัติ | |
7 | ชลาลัย ใจแสน | ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา | 2024-08-09 09:17:04 | 2024-08-21 16:33:56 | เบิกจ่ายเรียบร้อย | |
8 | กานติิมา บุญนันท์ | นักศึกษา | ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา | 2024-07-23 08:53:56 | 2024-08-06 12:47:09 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |